Opus One


Internet Services

Tech Support

Subnet Table

You may also be interested in our TCP/IP Addressing and Subnetting presentation (or click here for our entire library of presentations).

Commonly Used Subnets

Decimal Mask Hex Mask Slash Mask Subnets Avail. Hosts Avail Cisco Mask
255.255.255.0 ffffff00 /24 1 254 0.0.0.255
255.255.255.128 ffffff80 /25 2 126 0.0.0.127
255.255.255.192 ffffffc0 /26 4 62 0.0.0.63
255.255.255.224 ffffffe0 /27 8 30 0.0.0.31
255.255.255.240 fffffff0 /28 16 14 0.0.0.15
255.255.255.248 fffffff8 /29 32 6 0.0.0.7
255.255.255.252 fffffffc /30 64 2 0.0.0.3

Commonly Supported Subnets - Address Breakdown

                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.128 N.N.N.0         N.N.N.1-126     N.N.N.127
/25             N.N.N.128       N.N.N.129-254   N.N.N.255


                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.192 N.N.N.0         N.N.N.1-62      N.N.N.63
/26             N.N.N.64        N.N.N.65-126    N.N.N.127
                N.N.N.128       N.N.N.129-190   N.N.N.191
                N.N.N.192       N.N.N.193-254   N.N.N.255

                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.224 N.N.N.0         N.N.N.1-30      N.N.N.31
/27             N.N.N.32        N.N.N.33-62     N.N.N.63
                N.N.N.64        N.N.N.65-94     N.N.N.95
                N.N.N.96        N.N.N.97-126    N.N.N.127
                N.N.N.128       N.N.N.129-158   N.N.N.159
                N.N.N.160       N.N.N.161-190   N.N.N.191
                N.N.N.192       N.N.N.193-222   N.N.N.223
                N.N.N.224       N.N.N.225-254   N.N.N.255

                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.240 N.N.N.0         N.N.N.1-14      N.N.N.15
/28             N.N.N.16        N.N.N.17-30     N.N.N.31
                N.N.N.32        N.N.N.33-46     N.N.N.47
                N.N.N.48        N.N.N.49-62     N.N.N.63
                N.N.N.64        N.N.N.65-78     N.N.N.79
                N.N.N.80        N.N.N.81-94     N.N.N.95
                N.N.N.96        N.N.N.97-110    N.N.N.111
                N.N.N.112       N.N.N.113-126   N.N.N.127
                N.N.N.128       N.N.N.129-142   N.N.N.143
                N.N.N.144       N.N.N.145-158   N.N.N.159
                N.N.N.160       N.N.N.161-174   N.N.N.175
                N.N.N.176       N.N.N.177-190   N.N.N.191
                N.N.N.192       N.N.N.193-206   N.N.N.207
                N.N.N.208       N.N.N.209-222   N.N.N.223
                N.N.N.224       N.N.N.225-238   N.N.N.239
                N.N.N.240       N.N.N.241-254   N.N.N.255

                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.248 N.N.N.0         N.N.N.1-6       N.N.N.7
/29             N.N.N.8         N.N.N.9-14      N.N.N.15
                N.N.N.16        N.N.N.17-22     N.N.N.23
                N.N.N.24        N.N.N.25-30     N.N.N.31
                N.N.N.32        N.N.N.33-38     N.N.N.39
                N.N.N.40        N.N.N.41-46     N.N.N.47
                N.N.N.48        N.N.N.49-54     N.N.N.55
                N.N.N.56        N.N.N.57-62     N.N.N.63
                N.N.N.64        N.N.N.65-70     N.N.N.71
                N.N.N.72        N.N.N.73-78     N.N.N.79
                N.N.N.80        N.N.N.81-86     N.N.N.87
                N.N.N.88        N.N.N.89-94     N.N.N.95
                N.N.N.96        N.N.N.97-102    N.N.N.103
                N.N.N.104       N.N.N.105-110   N.N.N.111
                N.N.N.112       N.N.N.113-118   N.N.N.119
                N.N.N.120       N.N.N.121-126   N.N.N.127
                N.N.N.128       N.N.N.129-134   N.N.N.135
                N.N.N.136       N.N.N.137-142   N.N.N.143
                N.N.N.144       N.N.N.145-150   N.N.N.151
                N.N.N.152       N.N.N.153-158   N.N.N.159
                N.N.N.160       N.N.N.161-166   N.N.N.167
                N.N.N.168       N.N.N.169-174   N.N.N.175
                N.N.N.176       N.N.N.177-182   N.N.N.183
                N.N.N.184       N.N.N.185-190   N.N.N.191
                N.N.N.192       N.N.N.193-198   N.N.N.199
                N.N.N.200       N.N.N.201-206   N.N.N.207
                N.N.N.208       N.N.N.209-214   N.N.N.215
                N.N.N.216       N.N.N.217-222   N.N.N.223
                N.N.N.224       N.N.N.225-230    N.N.N.231
                N.N.N.232       N.N.N.233-238   N.N.N.239
                N.N.N.240       N.N.N.241-246   N.N.N.247
                N.N.N.248       N.N.N.249-254   N.N.N.255

                Network Number  Hosts Available Broadcast Address
255.255.255.252 N.N.N.0         N.N.N.1-2       N.N.N.3
/30             N.N.N.4         N.N.N.5-6       N.N.N.7
                N.N.N.8         N.N.N.9-10      N.N.N.11
                N.N.N.12        N.N.N.13-14     N.N.N.15
                N.N.N.16        N.N.N.17-18     N.N.N.19
                N.N.N.20        N.N.N.21-22     N.N.N.23
                N.N.N.24        N.N.N.25-26     N.N.N.27
                N.N.N.28        N.N.N.29-30     N.N.N.31
                N.N.N.32        N.N.N.33-34     N.N.N.35
                N.N.N.36        N.N.N.37-38     N.N.N.39
                N.N.N.40        N.N.N.41-42     N.N.N.43
                N.N.N.44        N.N.N.45-46     N.N.N.47
                N.N.N.48        N.N.N.49-50     N.N.N.51
                N.N.N.52        N.N.N.53-54     N.N.N.55
                N.N.N.56        N.N.N.57-58     N.N.N.59
                N.N.N.60        N.N.N.61-62     N.N.N.63
                N.N.N.64        N.N.N.65-66     N.N.N.67
                N.N.N.68        N.N.N.69-70     N.N.N.71
                N.N.N.72        N.N.N.73-74     N.N.N.75
                N.N.N.76        N.N.N.77-78     N.N.N.79
                N.N.N.80        N.N.N.81-82     N.N.N.83
                N.N.N.84        N.N.N.85-86     N.N.N.87
                N.N.N.88        N.N.N.89-90     N.N.N.91
                N.N.N.92        N.N.N.93-94     N.N.N.95
                N.N.N.96        N.N.N.97-98     N.N.N.99
                N.N.N.100       N.N.N.101-102   N.N.N.103
                N.N.N.104       N.N.N.105-106   N.N.N.107
                N.N.N.108       N.N.N.109-110   N.N.N.111
                N.N.N.112       N.N.N.113-114   N.N.N.115
                N.N.N.116       N.N.N.117-118   N.N.N.119
                N.N.N.120       N.N.N.121-122   N.N.N.123
                N.N.N.124       N.N.N.125-126   N.N.N.127
                N.N.N.128       N.N.N.129-130   N.N.N.131
                N.N.N.132       N.N.N.133-134   N.N.N.135
                N.N.N.136       N.N.N.137-138   N.N.N.139
                N.N.N.140       N.N.N.141-142   N.N.N.143
                N.N.N.144       N.N.N.145-146   N.N.N.147
                N.N.N.148       N.N.N.149-150   N.N.N.151
                N.N.N.152       N.N.N.153-154   N.N.N.155
                N.N.N.156       N.N.N.157-158   N.N.N.159
                N.N.N.160       N.N.N.161-162   N.N.N.163
                N.N.N.164       N.N.N.165-166   N.N.N.167
                N.N.N.168       N.N.N.169-170   N.N.N.171
                N.N.N.172       N.N.N.173-174   N.N.N.175
                N.N.N.176       N.N.N.177-178   N.N.N.179
                N.N.N.180       N.N.N.181-182   N.N.N.183
                N.N.N.184       N.N.N.185-186   N.N.N.187
                N.N.N.188       N.N.N.189-190   N.N.N.191
                N.N.N.192       N.N.N.193-194   N.N.N.195
                N.N.N.196       N.N.N.197-198   N.N.N.199
                N.N.N.200       N.N.N.201-202   N.N.N.203
                N.N.N.204       N.N.N.205-206   N.N.N.207
                N.N.N.208       N.N.N.209-210   N.N.N.211
                N.N.N.212       N.N.N.213-214   N.N.N.215
                N.N.N.216       N.N.N.217-218   N.N.N.219
                N.N.N.220       N.N.N.221-222   N.N.N.223
                N.N.N.224       N.N.N.225-226   N.N.N.227
                N.N.N.228       N.N.N.229-230   N.N.N.231
                N.N.N.232       N.N.N.233-234   N.N.N.235
                N.N.N.236       N.N.N.237-238   N.N.N.239
                N.N.N.240       N.N.N.241-242   N.N.N.243
                N.N.N.244       N.N.N.245-246   N.N.N.247
                N.N.N.248       N.N.N.249-250   N.N.N.251
                N.N.N.252       N.N.N.253-254   N.N.N.255

Search the site


Home . Consulting . Library . Internet Services . About Us

© 1997-2007 Opus One . Site by DesertNet Designs


1404 East Lind Road, Tucson, AZ 85719 . Phone: 520-324-0494 . Fax: 520-324-0495